СТОИМОСТЬ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ
* Указана стоимость одной заявки без НДС
![]() |
01.11 – 04.12 | 05.12 – 08.01 | 09.01 – 31.01 | 01.02 – 28.02 | 01.03 – 21.03 | 22.03 – 16.04 | 17.04 - 28.04 |
AEROEXPRESS | RAILWAY STATION | TRAIN | HELICOPTER | PLANE | SPACESHIP | ROCKET-DEADLINE | |
1 - 3 заявки | 42 400 руб | 45 900 руб | 50 500 руб | 54 900 руб | 59 700 руб | 64 300 руб | 80 400 руб |
4 - 9 заявок | 38 200 руб | 41 100 руб | 45 500 руб | 49 400 руб | 53 700 руб | 57 900 руб | 72 600 руб |
10 - 19 заявок | 32 400 руб | 35 200 руб | 38 600 руб | 42 000 руб | 45 700 руб | 49 100 руб | 61 900 руб |
более 20 заявок | 25 900 руб | 28 000 руб | 30 900 руб | 33 600 руб | 36 500 руб | 39 400 руб | 61 900 руб |
Deadline по загрузке | 28.04.2023 | ||||||
Дополнительная скидка участникам ассоциаций | 10% |
** В случае одностороннего отказа Заявителя от участия в Премии, от услуг Организатора по обеспечению участия Заявителя в Фестивале, отзыва Заявителем Заявки на участие в Премии, оплата Заявки на участие, стоимость услуг Организатора по обеспечению участия в Фестивале не подлежит возврату Заявителю. Указанная оплата удерживается Организатором в полном размере в качестве платы за отказ Заявителя от Договора, отказ Заявителя от участия в Фестивале, включающей компенсацию расходов, фактически понесенных Организатором без подтверждения размера и состава таких расходов Организатором Заявителю.
По вопросу участия:
Координаторы по связям с участниками
+7 926 640 39 53
2023@silvermercury.ru